Tunstall No. B&J Kit No. Size For Trap Model # Head
1FT-BJ-15 1FT ¾" 41T N/A
2FT-BJ-15 2FT 1" 42T N/A
3FT-BJ-15 3FT 1-¼" 43T N/A
4FT-BJ-15 4FT 1-½" 44T N/A
5FT-BJ-15 5FT 2" 457T N/A
6FT-BJ-15 6FT ¾" 51T YES
7FT-BJ-15 4FT 1" 52T YES
61FT-BJ-75 61FT ¾" 653 N/A
62FT-BJ-75 62FT 1" 654 N/A
63FT-BJ-75 63FT 1-¼" 655 N/A
64FT-BJ-75 64FT 1-½" 656 N/A
65FT-BJ-75 65FT 2" 657 N/A
71FT-BJ-125 71FT ¾" 753 N/A
72FT-BJ-125 72FT 1" 754 N/A
73FT-BJ-125 73FT 1-¼" 755 N/A
74FT-BJ-125 74FT 1-½" 756 N/A
1FP-BJ-15 RK2015-3 ¾" FT2015-3 YES
2FP-BJ-15 RK2015-4 1" FT2015-4 YES
3FP-BJ-15 RK2015-5 1-¼" FT2015-5 YES
4RK-BJ-15 RK2015-6 1-½" FT2015-6 N/A
5RK-BJ-15 RK2015-8 2" FT2015-8 N/A
1FP-BJ-30 RK2030-3 ¾" FT2030-3 YES
2FP-BJ-30 RK2030-4 1" FT2030-4 YES
3FP-BJ-30 RK2030-5 1-¼" FT2030-5 YES
4RK-BJ-30 RK2030-6 1-½" FT2030-6 N/A
5RK-BJ-30 RK2030-8 2" FT2030-8 N/A
1FP-BJ-75 RK2075-3 ¾" FT2075-3 YES
2FP-BJ-75 RK2075-4 1" FT2075-4 YES
3RK-BJ-75 RK2075-5 1-¼" FT2075-5 N/A
4RK-BJ-75 RK2075-6 1-½" FT2075-6 N/A
5RK-BJ-75 RK2075-8 2" FT2075-8 N/A
1FP-BJ-125 RK2125-3 ¾" FT2125-3 YES
2FP-BJ-125 RK2125-4 1" FT2125-4 YES
3RK-BJ-125 RK2125-5 1-¼" FT2125-5 N/A
4RK-BJ-125 RK2125-6 1-½" FT2125-6 N/A
5RK-BJ-125 RK2125-8 2" FT2125-8 N/A


Toll Free:1-800-423-5578
Give Us A Call To Cross Reference Any Manufacturers Unit.
Tunstall Corporation - 118 Exchange Street - Chicopee, MA 01013
Phone:(413)594-8695 - Fax:(413)598-8109